Frollino ai 5 cereali con gocce di cioccolato.
Con:
- FERRO, che contribuisce alla normale funzione cognitiva
- CALCIO, necessario per il mantenimento di ossa e denti normali
- MAGNESIO, che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento
- TIAMINA, RIBOFLAVINA, NIACINA E VITAMINA B6, che contribuiscono al normale metabolismo energetico
- 8 VITAMINE E SALI MINERALI
SENZA OLIO DI PALMA
Ingredienti Farina di frumento, zucchero, olio di girasole, gocce di cioccolato (10%) (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma), amido di frumento, latte intero in polvere, sali minerali (calcio carbonato, magnesio carbonato, ferro fosfato), aromi (latte, soia), emulsionante: lecitina di soia, agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, pirofosfato acido di sodio), sale, vitamine (niacina, acido pantotenico, tiamina, riboflavina, vitamina B6).
FERRO per la concentrazione.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | PER 100 G | %AR | PER 3 BISCOTTI | %AR |
Energia | 1934 kJ 460 kcal | 23 23 | 653 kJ 155 kcal | 8 8 |
Grassi | 15,6 g | 22 | 5,3 g | 22 |
di cui saturi | 3,2 g | 16 | 1,1 g | 6 |
Carboidrati | 72 g | 28 | 24 g | 9 |
di cui zuccheri | 24 g | 27 | 8,1 g | 9 |
Fibre | 2,7 g | - | 0,9 g | - |
Proteine | 6,5 g | 13 | 2,2 g | 4 |
Sale | 0,4 g | 7 | 0,13 g | 2 |
|
| PER 100 G | %VNR | PER 3 BISCOTTI | %VNR |
Tiamina (vitamina B1) | 0,92 mg | 84 | 0,31 g | 28 |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,82 mg | 59 | 0,28 mg | 20 |
Niacina (vitamina B3) | 8,2 mg | 51 | 2,8 mg | 18 |
Vitamina B6 | 0,81 mg | 58 | 0,27 mg | 19 |
Acido Pantotenico | 4,9 mg | 82 | 1,7 mg | 28 |
Calcio | 500 mg | 63 | 169 mg | 21 |
Magnesio | 250 mg | 67 | 84,4 mg | 23 |
Ferro | 8,9 mg | 64 | 3 mg | 21 |
Cod. 70327400